Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Hendri | Technische staf | Trainer |
Klomp, Paul | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG JO15-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
2 | Zeewolde JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
3 | 15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
4 | Unicum JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
5 | Zwart Wit '63 JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
6 | Elspeet JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoornse Boys JO15-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 21 | |
2 | 15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 13 | 14 | 14 | |
3 | SV Vaassen JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
4 | Elspeet JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 10 | |
5 | csv Apeldoorn JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
6 | VIOS V. JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 26 | -13 | 5 | |
7 | KCVO JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 34 | -25 | 4 | |
8 | ST : Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Elspeet JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hoevelaken JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SDV Barneveld JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sparta Nijkerk JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Terschuurse Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VVOG JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VVOP JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zeewolde JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zwart Wit '63 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Kevin | Teamspeler | |
Bosch, Bram van den | Teamspeler | |
Brink, Giep van den | Teamspeler | |
Dekker, Mareno | Teamspeler | |
Dekker, Tygo | Teamspeler | |
Lagerweij, Sven | Teamspeler | |
Veldhuizen, Rik van | Teamspeler | |
Wernsen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.