Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Hendri | Overige staf | Teammanager |
Geurtsen, Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsweide JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 12 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 12 | |
3 | OVC '85 JO16-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
4 | DVV JO16-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
5 | Stroe JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
6 | Advendo '57 JO16-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
7 | Woezik JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
8 | DZC '68 JO16-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
9 | VDZ JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
10 | Loenermark JO16-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
11 | DAVO JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
12 | Sc Westervoort JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EFC '58 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SDV Barneveld JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Stroe JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Heiko v.d. | Teamspeler | |
Geresteijn, Jael van | Teamspeler | |
Geurtsen, Jeffrey | Teamspeler | |
Ginkel, Dennis van | Teamspeler | |
Kooloos, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.