| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Geurtsen, Jan | Overige staf | Teammanager |
| Mulder, Gerjo | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stroe JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 19 | |
| 2 | Rood-Wit '58 JO19-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
| 3 | Advendo '57 JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
| 4 | V.V. Barneveld JO19-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
| 5 | Terschuurse Boys JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
| 6 | Blauw Geel '55 JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | -9 | 5 | |
| 7 | csv Apeldoorn JO19-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 4 | |
| 8 | AGOVV JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 17 | -7 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Horst JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 18 | |
| 2 | Zeewolde JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
| 3 | VVOP JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 11 | |
| 4 | Hoevelaken JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 7 | |
| 5 | Stroe JO19-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
| 6 | Lelystad '67 JO19-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 1 | |
| 7 | Elspeet JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | V.V. Barneveld JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hoevelaken JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KCVO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Lelystad '67 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sparta Nijkerk JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Stroe JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Unicum JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | VVOG Harderwijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VVOP JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Zeewolde JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angeren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Beekbergen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CSV'28 JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dierensche Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OVC '85 JO19-1(disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rood Zwart JO19-1(disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SCE JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sparta Nijkerk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Stroe JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | WSV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bor, Steffan van de | Teamspeler | |
| Bosch, Bram van den | Teamspeler | |
| Bosch, Kevin v.d. | Teamspeler | |
| Brink, Giep van den | Teamspeler | |
| Brink, Ruben van den | Teamspeler | |
| Dekker, Ticho | Teamspeler | |
| Duits, Jonathan | Teamspeler | |
| Gerritsen, Ramon | Teamspeler | |
| Geurtsen, Jeffrey | Teamspeler | |
| Hiskemuller, Rowan | Teamspeler | |
| Hudding, Marvin van den | Teamspeler | |
| Klarenbeek, Lenn | Teamspeler | |
| Middendorp, Corne van | Teamspeler | Keeper |
| Mulder, Daan | Teamspeler | |
| Roelofs, Jonathan | Teamspeler | |
| Veldhuizen, Rik van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.