Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Martien | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roelofsen, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Vos, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 13 | |
2 | DTS '35 Ede JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | SV Otterlo JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 5 | |
4 | SDV Barneveld JO19-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 4 | |
5 | VVOP JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
6 | Fortissimo JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
7 | Sparta Nijkerk JO19-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsen, Seth | Teamspeler | |
Brink, Heiko v.d. | Teamspeler | |
Broekhuizen, Daan | Teamspeler | |
Ebbers, Nathan | Teamspeler | |
Essen, Luca van | Teamspeler | |
Geresteijn, Jael van | Teamspeler | |
Geurtsen, Rowan | Teamspeler | |
Ginkel, Dennis van | Teamspeler | |
Goorhuis, Gerben | Teamspeler | |
Hazel, Sem van den | Teamspeler | |
Hiskemuller, Siebe | Teamspeler | |
Middendorp, Niels van | Teamspeler | |
Roelofsen, Jardi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.