Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veensche Boys JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 18 | |
2 | SML JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 15 | |
3 | SDV Barneveld JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 15 | |
4 | VDZ JO19-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
5 | DTS '35 Ede JO19-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
6 | Blauw Geel '55 JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 9 | |
7 | Stroe JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
8 | VVO JO19-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 41 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO19-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 15 | |
2 | AGOVV JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
3 | Stroe JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
4 | Beekbergen JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
5 | Columbia JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
6 | csv Apeldoorn JO19-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stroe JO19-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 30 | |
2 | VDZ JO19-3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 14 | 33 | 26 | |
3 | SML JO19-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 17 | 25 | 22 | |
4 | DTS '35 Ede JO19-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 22 | 2 | 17 | |
5 | Beekbergen JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 16 | |
6 | SCW '23 JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 | 16 | |
7 | Terschuurse Boys JO19-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 19 | 2 | 16 | |
8 | AGOVV JO19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 31 | -2 | 15 | |
9 | ONA '53 JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 28 | 4 | 14 | |
10 | Blauw Geel '55 JO19-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 43 | -20 | 12 | |
11 | Columbia JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 40 | -26 | 6 | |
12 | Bennekom JO19-3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 53 | -45 | 0 |
Geen informatie