Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDV Barneveld 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Norschoten |
Adres | Barnseweg 9 |
Plaats | 3773BA BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-413478 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) van Luttikhuizen | Assistent-scheidsrechter |
P. (Paul) Klomp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stroe 2 - SDV Barneveld 4 | 3 nov. 2018 | 6 - 1 |
SDV Barneveld 4 - Stroe 2 | 11 mei 2019 | 1 - 5 |
SDV Barneveld 4 - Stroe 2 | 6 nov. 2021 | 3 - 2 |
Stroe 2 - SDV Barneveld 4 | 28 mei 2022 | 0 - 5 |
SDV Barneveld 4 - Stroe 2 | 17 sep. 2022 | 6 - 0 |
Stroe 2 - SDV Barneveld 4 | 12 nov. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDV Barneveld 4 | Stroe 2 |
Thuis gewonnen | 124 | 96 |
Uit gewonnen | 85 | 77 |
% gewonnen | 54% | 41% |
% thuis gewonnen | 63% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsaied, Talal | Teamspeler | |
Bor, Sander van de | Teamspeler | |
Bos, Job | Teamspeler | |
Brink, Ruben v.d. | Teamspeler | |
Brink, Ruben v.d. | Overige staf | Teammanager |
Essen, Mitchel van | Teamspeler | |
Geerenstein, Jordy | Teamspeler | |
Herik, Cornè van den | Teamspeler | |
Hol, Robin | Teamspeler | |
Hol, Sander | Teamspeler | |
Hol, Sander | Overige staf | Teammanager |
Iwaarden, Patrick van | Teamspeler | |
Klomp, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Mastenbroek, Dani | Teamspeler | |
Schut, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Sudmeier, Dymas | Teamspeler | |
Weerd, Herbert de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandt, Jeffrey | Teamspeler | |
Brandt, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Patrick van | Teamspeler | |
Dijk, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Hamersveld, Joel van | Teamspeler | |
Heimgartner, Dennis | Teamspeler | |
Hofland, Bart | Teamspeler | |
Kamp, Niels van de | Teamspeler | |
Kamphorst, Jasper | Teamspeler | |
Krikke, Remco | Teamspeler | |
Lam, Robbin | Teamspeler | |
Lam, Robbin | Overige staf | Teammanager |
Lether, Pascal | Teamspeler | |
Luttikhuizen, Jeroen van | Teamspeler | |
Monshouwer, Jordy | Teamspeler | |
Remmig, Roderick | Teamspeler | |
Riezebos, Chiel-Jan | Teamspeler | |
Schuit, Theo | Teamspeler | |
Sligtenhorst, Robbie van | Teamspeler | |
Veer, Lammert van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veldhuizen, Ernest van | Teamspeler | |
Weerd, Niek de | Teamspeler |