Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDV Barneveld 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Norschoten |
Adres | Barnseweg 9 |
Plaats | 3773BA BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-413478 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bert) Wiesenekker | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) van Luttikhuizen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stroe 2 - SDV Barneveld 4 | 3 nov. 2018 | 6 - 1 |
SDV Barneveld 4 - Stroe 2 | 11 mei 2019 | 1 - 5 |
SDV Barneveld 4 - Stroe 2 | 6 nov. 2021 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDV Barneveld 4 | Stroe 2 |
Thuis gewonnen | 120 | 94 |
Uit gewonnen | 81 | 77 |
% gewonnen | 55% | 42% |
% thuis gewonnen | 65% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Ruben v.d. | Teamspeler | |
Brink, Ruben v.d. | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Giovanny van | Teamspeler | |
Hol, Robin | Teamspeler | |
Hot, Spaho | Teamspeler | |
Jager, Nick de | Teamspeler | |
Klomp, Kevin | Teamspeler | |
Klomp, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Mastenbroek, Dani | Teamspeler | |
Mastenbroek, Robin | Teamspeler | |
Schut, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Schut, Vincent | Teamspeler | |
Weerd, Herbert de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baatje, Erwin | Teamspeler | |
Brandt, Jeffrey | Teamspeler | |
Brandt, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Patrick van | Teamspeler | |
Dijk, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Hamersveld, Joel van | Teamspeler | |
Heimgartner, Dennis | Teamspeler | |
Hoekendijk, Robbin | Teamspeler | |
Kamp, Niels van de | Teamspeler | |
Kamphorst, Jasper | Teamspeler | |
Krikke, Remco | Teamspeler | |
Lam, Robbin | Teamspeler | |
Lam, Robbin | Overige staf | Teammanager |
Lether, Pascal | Teamspeler | |
Luttikhuizen, Jeroen van | Teamspeler | |
Monshouwer, Jordy | Teamspeler | |
Remmig, Roderick | Teamspeler | |
Riezebos, Chiel-Jan | Teamspeler | |
Schuit, Theo | Teamspeler | |
Sligtenhorst, Robbie van | Teamspeler | |
Veer, Lammert van der | Teamspeler | |
Veldhuizen, Ernest van | Teamspeler | |
Visscher, Jeroen | Teamspeler | |
Weerd, Niek de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.