Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeewolde 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horst |
Adres | Horsterweg 202 |
Plaats | 3893AA ZEEWOLDE |
Telefoonnummer | 036-5221457 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Raoul) Boonstra | Scheidsrechter |
J. (Johan) Henkes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeewolde 3 - Stroe 3 | 6 dec. 2008 | 1 - 0 |
Stroe 3 - Zeewolde 3 | 28 apr. 2009 | 2 - 2 |
Zeewolde 3 - Stroe 3 | 9 nov. 2013 | 2 - 0 |
Stroe 3 - Zeewolde 3 | 12 apr. 2014 | 0 - 4 |
Zeewolde 3 - Stroe 3 | 18 okt. 2014 | 2 - 1 |
Stroe 3 - Zeewolde 3 | 2 mei 2015 | 4 - 4 |
Zeewolde 3 - Stroe 3 | 18 nov. 2017 | 2 - 4 |
Stroe 3 - Zeewolde 3 | 21 apr. 2018 | 6 - 2 |
Zeewolde 3 - Stroe 3 | 29 sep. 2018 | 4 - 2 |
Stroe 3 - Zeewolde 3 | 16 feb. 2019 | 0 - 0 |
Stroe 3 - Zeewolde 3 | 6 nov. 2021 | 2 - 5 |
Zeewolde 3 - Stroe 3 | 14 mei 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeewolde 3 | Stroe 3 |
Thuis gewonnen | 81 | 89 |
Uit gewonnen | 48 | 61 |
% gewonnen | 37% | 36% |
% thuis gewonnen | 47% | 43% |
% uit gewonnen | 26% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Roy v.d. | Teamspeler | |
Bot, Stephan | Teamspeler | |
Braak, Pascal v.d. | Teamspeler | |
Brink, Harry van den | Teamspeler | |
Broekhuizen, Maries | Teamspeler | |
Dijk, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Sven Van | Teamspeler | |
Duits, Wout Jan | Teamspeler | |
Groeneveld, Arie | Teamspeler | |
Groeneveld, Jasper | Teamspeler | |
Hartog, Bart den | Teamspeler | |
Heus, Niels de | Teamspeler | |
Heus, Niels de | Overige staf | Teammanager |
Koudijs, Patrick | Teamspeler | |
Koudijs, Robert | Teamspeler | |
Lok, Lennart | Teamspeler | |
Manen, Berrie van | Teamspeler | |
Slingerland, Gerben | Teamspeler | |
Vegt, Jan van der | Teamspeler | |
Veldhuizen, Richard van | Teamspeler | |
Westerneng, Ap van | Overige staf | Teammanager |
Zandsteeg, Rico | Teamspeler | |
Zandsteeg, Rico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blotenburg, Richard | Teamspeler | |
Butz, Romero | Teamspeler | |
Chaigneau, Ramon | Teamspeler | |
FafiƩ, Raymond | Teamspeler | |
Grootoonk, Tim | Teamspeler | |
Grootoonk, Tim | Overige staf | Teammanager |
Heesbeen, Martijn van | Teamspeler | |
Henkes, Johan | Teamspeler | |
Kort, Evert | Teamspeler | |
Rempf, Luca | Teamspeler | |
Scherrenburg, Jasper van | Teamspeler | |
Scherrenburg, Jasper van | Overige staf | Teammanager |
Schipper, David Sebastiaan | Teamspeler | |
Snel, David | Teamspeler | |
Vessies, Jacco | Teamspeler | |
Visser, Johnno | Teamspeler | |
Wal, Robin van der | Teamspeler | |
Weerlee, Jacco van | Teamspeler | |
Wouters, Pino | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.