Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groen Wit '62 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Maten |
Adres | Landdrostlaan 202 |
Plaats | 7327GN APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-5331503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.M. (Marius) van Walsum | Scheidsrechter |
L. (Leonard) van Essen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groen Wit'62 MO15-1 - Stroe MO15-1 | 6 nov. 2021 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groen Wit'62 MO15-1 | Stroe MO15-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 35 |
Uit gewonnen | 8 | 35 |
% gewonnen | 53% | 72% |
% thuis gewonnen | 46% | 77% |
% uit gewonnen | 61% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Loes | Teamspeler | |
Evers, Hendri | Overige staf | Teammanager |
Geresteijn, Sarah van | Teamspeler | |
Hazeleger, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Hazeleger, Jolein | Teamspeler | |
Iwaarden, Ilse van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Bibi van | Teamspeler | |
Hunen, Kristel van | Teamspeler | |
Kelepouris, Valerie | Teamspeler | |
Koppelaar, Michel | Overige staf | Teammanager |
Losse, Indy | Teamspeler | |
Meijerink, Sherley | Teamspeler | |
Pelgrim, Kyara | Teamspeler | |
Strong, Caitlin | Teamspeler | |
Vries, Robert de | Overige staf | Teammanager |
Walsum, Marius van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.