Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cor) Fraanje | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gert) v.d. Bor | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stroe JO19-1 - SDC Putten JO19-2 | 7 okt. 2017 | 3 - 5 |
SDC Putten JO19-2 - Stroe JO19-1 | 25 apr. 2018 | 1 - 3 |
Stroe JO19-1 - SDC Putten JO19-2 | 21 mei 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe JO19-1 | SDC Putten JO19-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 31 |
Uit gewonnen | 23 | 26 |
% gewonnen | 63% | 58% |
% thuis gewonnen | 67% | 62% |
% uit gewonnen | 58% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkum, Bram van | Teamspeler | |
Geelen, Axel | Teamspeler | |
Kekem, Finn van | Teamspeler | |
Kekem, Kasper van | Overige staf | Teammanager |
Kekem, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Kekem, Stef van | Teamspeler | |
Kroes, Rick | Teamspeler | |
Kruithof, Lucas | Teamspeler | |
Middendorp, Sven van | Teamspeler | |
Nijhuis, Ruben van | Teamspeler | |
Pol, Yoeri van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bor, Gert v.d. | Overige staf | Teammanager |
Brandsen, Johnny | Teamspeler | |
Essen, Luca van | Teamspeler | |
Geurtsen, Rowan | Teamspeler | |
Goorhuis, Gerben | Teamspeler | |
Hazel, Jordi van den | Teamspeler | |
Sudmeier, Dymas | Teamspeler | |
Vos, Raymond | Technische staf | Hoofdcoach |
Vos, Raymond | Overige staf | Teammanager |