Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST : Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westeneng |
Adres | Hogesteeg 28 |
Plaats | 3886MA GARDEREN |
Telefoonnummer | 0577-460507 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.R. (Arthur) Bronkhorst | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gert) v.d. Bor | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Prins Bernhard JO19-1 - Stroe JO19-1 | 20 nov. 2021 | 2 - 3 |
Prins Bernhard JO19-1 - Stroe JO19-1 | 14 mei 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Prins Bernhard JO19-1 | Stroe JO19-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 27 |
Uit gewonnen | 7 | 23 |
% gewonnen | 33% | 64% |
% thuis gewonnen | 33% | 69% |
% uit gewonnen | 33% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bor, Gert v.d. | Overige staf | Teammanager |
Bor, Sander van de | Teamspeler | |
Bos, Job | Teamspeler | |
Brandsen, Johnny | Teamspeler | |
Essen, Luca van | Teamspeler | |
Essen, Mitchel van | Teamspeler | |
Geurtsen, Rowan | Teamspeler | |
Goorhuis, Gerben | Teamspeler | |
Hazel, Jordi van den | Teamspeler | |
Herik, Cornè van den | Teamspeler | |
Iwaarden, Patrick van | Teamspeler | |
Kooten, Jacco van | Teamspeler | |
Maanen, Stephan van | Teamspeler | |
Sudmeier, Dymas | Teamspeler | |
Vos, Raymond | Technische staf | Hoofdcoach |
Vos, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Vos, Sven | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jaran de | Teamspeler | |
Boer, Lieke de | Teamspeler | |
Boom, Annabel van de | Teamspeler | |
Brink, Jasper van den | Teamspeler | |
Bronkhorst, Arthur | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bronkhorst, Bas | Teamspeler | |
Bronkhorst, Jelmer | Teamspeler | |
Bronkhorst, Youri | Teamspeler | |
Bruins, Cas | Teamspeler | |
Dijkgraaf, Stefan | Teamspeler | |
Hoorn, Lucas van den | Teamspeler | |
Huisman, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mountney, Jaden | Teamspeler | |
Mulder, Gilian | Teamspeler | |
Schouten, Peter | Overige staf | |
Zijlstra, Brent | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.