Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Otterlo JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastanjebos |
Adres | Hoenderloseweg 4 A |
Plaats | 6731AH OTTERLO |
Telefoonnummer | 0318-591555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) van Santen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Santen, Willem van | Technische staf | Trainer/coach |
Santen, Willem van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.