Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marty) v.d. Hudding | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stroe JO11-1 - Terschuurse Boys JO11-1 | 17 mei 2017 | 9 - 2 |
Terschuurse Boys JO11-1 - Stroe JO11-1 | 11 nov. 2017 | 3 - 12 |
Stroe JO11-1 - Terschuurse Boys JO11-1 | 14 mei 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe JO11-1 | Terschuurse Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 30 |
Uit gewonnen | 32 | 28 |
% gewonnen | 56% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 54% |
% uit gewonnen | 56% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Brons, Ruben | Teamspeler | |
Glind, Johan van de | Teamspeler | |
Jonker, Job | Teamspeler | |
Jonker, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Jonker, Martijn | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Bas | Teamspeler | |
Hudding, Marty v.d. | Overige staf | Teammanager |
Hudding, Max van den | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.