Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Veluwse Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westeneng |
Adres | Hogesteeg 28 |
Plaats | 3886MA GARDEREN |
Telefoonnummer | 0577-460509 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) vd Horst | Assistent-scheidsrechter |
R.D. (Rene) Berkhof | Scheidsrechter |
G. (Gerrit) Karssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Veluwse Boys 1 - Stroe 1 | 23 aug. 2005 | 2 - 2 |
Veluwse Boys 1 - Stroe 1 | 15 apr. 2006 | 1 - 1 |
Stroe 1 - Veluwse Boys 1 | 13 mei 2006 | 3 - 0 |
Stroe 1 - Veluwse Boys 1 | 30 sep. 2006 | 1 - 4 |
Veluwse Boys 1 - Stroe 1 | 17 mrt. 2007 | 1 - 3 |
Veluwse Boys 1 - Stroe 1 | 25 aug. 2012 | 3 - 3 |
Stroe 1 - Veluwse Boys 1 | 24 nov. 2018 | 4 - 2 |
Veluwse Boys 1 - Stroe 1 | 23 mrt. 2019 | 1 - 3 |
Veluwse Boys 1 - Stroe 1 | 17 sep. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veluwse Boys 1 | Stroe 1 |
Thuis gewonnen | 119 | 125 |
Uit gewonnen | 93 | 86 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Pelle van | Teamspeler | |
Berg, Gerco v.d. | Teamspeler | |
Bleijenberg, Jos | Teamspeler | |
Bor, Rudi van de | Teamspeler | |
Bosch, Rutger van den | Teamspeler | |
Braak, Pascal v.d. | Teamspeler | |
Brink, Dennis v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Giovanny van | Teamspeler | |
Essen, Erwin van | Teamspeler | Middenvelder |
Essen, Milan van | Teamspeler | |
Essen, Tim van | Teamspeler | Verdediger |
Geerenstein, Jordy | Teamspeler | |
Hazel, Jordi van den | Teamspeler | |
Heuvel, Jan van den | Technische staf | Trainer/coach |
Hol, Robin | Teamspeler | |
Horst, Peter vd | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Klomp, Kevin | Teamspeler | |
Koudijs, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Maanen, Albert Jan van | Overige staf | Teammanager |
Miltenburg, Elwin van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Noorlander, Maikel | Teamspeler | Verdediger |
Pul, Denny | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jaran de | Teamspeler | |
Bronkhorst, Michel | Teamspeler | |
Doesburg, Thom van | Teamspeler | |
Doppenberg, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Doppenberg, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Heimgartner, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Hoegen, Jürgen | Teamspeler | |
Hoorn, Lucas van den | Teamspeler | |
Kok, Reinier | Teamspeler | |
Krevel, Joppe van | Teamspeler | |
Kuijt, Michiel | Teamspeler | |
Middendorp, Robin van | Teamspeler | |
Pott, Steven | Teamspeler | Middenvelder |
Schouten, Sven | Teamspeler | |
Sluis, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Paskal | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.