Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bas) Hollander | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Apeldoorn 2 - Stroe 3 | 26 nov. 2022 | 2 - 2 |
Stroe 3 - csv Apeldoorn 2 | 27 mei 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe 3 | csv Apeldoorn 2 |
Thuis gewonnen | 89 | 136 |
Uit gewonnen | 61 | 111 |
% gewonnen | 36% | 50% |
% thuis gewonnen | 43% | 56% |
% uit gewonnen | 29% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Michel van | Teamspeler | |
Boom, Norman | Teamspeler | |
Bos, Geert | Teamspeler | |
Bos, Jaap | Teamspeler | |
Bos, Pieter Bart | Teamspeler | |
Bos, Pieter Bart | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Bart de | Teamspeler | |
Dekker, Diederick | Teamspeler | |
Doorn, Thomas van | Teamspeler | |
Graaf, Gwenn de | Teamspeler | |
Hofstede, Thijs | Teamspeler | |
Hollander, Bas | Teamspeler | |
Hutten, Kevin | Teamspeler | |
Jong, Dennis de | Teamspeler | |
Kampkuiper, Jos | Teamspeler | |
Kastel, Hans van | Teamspeler | |
Mojet, Friso | Teamspeler | |
Mojet, Jorrit | Teamspeler | |
Mojet, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Mojet, Siebren | Teamspeler | |
Oosterman, Jasper | Teamspeler | |
Poolman, Erwin | Teamspeler | |
Poolman, Robert | Teamspeler | |
Straatman, Stefan | Teamspeler | |
Strien, Jorn van | Teamspeler | |
Telgen, Mick | Teamspeler | |
Visser, Andries | Teamspeler | |
Visser, Andries | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Roy v.d. | Teamspeler | |
Bot, Stephan | Teamspeler | |
Braak, Pascal v.d. | Teamspeler | |
Brink, Harry van den | Teamspeler | |
Broekhuizen, Maries | Teamspeler | |
Dijk, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Sven Van | Teamspeler | |
Duits, Wout Jan | Teamspeler | |
Groeneveld, Arie | Teamspeler | |
Groeneveld, Jasper | Teamspeler | |
Hartog, Bart den | Teamspeler | |
Heus, Niels de | Teamspeler | |
Heus, Niels de | Overige staf | Teammanager |
Koudijs, Patrick | Teamspeler | |
Koudijs, Robert | Teamspeler | |
Lok, Lennart | Teamspeler | |
Manen, Berrie van | Teamspeler | |
Slingerland, Gerben | Teamspeler | |
Vegt, Jan van der | Teamspeler | |
Veldhuizen, Richard van | Teamspeler | |
Westerneng, Ap van | Overige staf | Teammanager |
Zandsteeg, Rico | Teamspeler | |
Zandsteeg, Rico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.