Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bas) Hollander | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Apeldoorn 2 - Stroe 3 | 26 nov. 2022 | 2 - 2 |
Stroe 3 - csv Apeldoorn 2 | 27 mei 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe 3 | csv Apeldoorn 2 |
Thuis gewonnen | 92 | 139 |
Uit gewonnen | 64 | 113 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 43% | 56% |
% uit gewonnen | 30% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Michel van | Teamspeler | |
Boom, Norman | Teamspeler | |
Boom, Norman | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Geert | Teamspeler | |
Bos, Jaap | Teamspeler | |
Bos, Pieter Bart | Teamspeler | |
Bos, Pieter Bart | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Bart de | Teamspeler | |
Dekker, Diederick | Teamspeler | |
Doorn, Thomas van | Teamspeler | |
Graaf, Gwenn de | Teamspeler | |
Hofstede, Thijs | Teamspeler | |
Hollander, Bas | Teamspeler | |
Hutten, Kevin | Teamspeler | |
Jong, Dennis de | Teamspeler | |
Kampkuiper, Jos | Teamspeler | |
Kastel, Hans van | Teamspeler | |
Mojet, Friso | Teamspeler | |
Mojet, Jorrit | Teamspeler | |
Mojet, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Mojet, Siebren | Teamspeler | |
Oosterman, Jasper | Teamspeler | |
Poolman, Erwin | Teamspeler | |
Poolman, Robert | Teamspeler | |
Straatman, Stefan | Teamspeler | |
Telgen, Mick | Teamspeler | |
Visser, Andries | Teamspeler | |
Visser, Andries | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Marc | Teamspeler | |
Braak, Rene vd | Teamspeler | |
Dijk, Wouter van | Teamspeler | |
Doppenberg, Raymon | Teamspeler | |
Geerestein, Chris van | Teamspeler | |
Goorhuis, Bram | Teamspeler | |
Heus, Jacco de | Teamspeler | |
Kuilen, Dick vd | Teamspeler | |
Kuilen, Jan van de | Teamspeler | |
Monster, Matthijs | Teamspeler | |
Oskam, Herman | Teamspeler | |
Roelofsen, Emiel | Teamspeler | |
Ruiter, Berry de | Teamspeler | |
Ruler, Gerwin van | Teamspeler | |
Veldhuijsen, Gerald van | Teamspeler | |
Wernsen, Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.