Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC '58 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zanderij |
Adres | Oude Telgterweg 205 |
Plaats | 3853PG ERMELO |
Telefoonnummer | 0341-551436 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K-5 |
Uitteam-kleedkamer | K10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Aalt) Franken | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rolf) Koops | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stroe 6 - EFC '58 5 | 30 okt. 2010 | 8 - 0 |
EFC '58 5 - Stroe 6 | 9 apr. 2011 | 2 - 8 |
Stroe 6 - EFC '58 5 | 8 sep. 2012 | 0 - 1 |
EFC '58 5 - Stroe 6 | 7 dec. 2013 | 4 - 3 |
Stroe 6 - EFC '58 5 | 29 mrt. 2014 | 0 - 2 |
Stroe 6 - EFC '58 5 | 5 nov. 2022 | 6 - 2 |
EFC '58 5 - Stroe 6 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC '58 5 | Stroe 6 |
Thuis gewonnen | 89 | 93 |
Uit gewonnen | 55 | 66 |
% gewonnen | 36% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 51% |
% uit gewonnen | 28% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beker, Maykel | Teamspeler | |
Beker, Yosri | Teamspeler | |
Dekker, Bart | Teamspeler | |
Donkelaar, Arjan van | Teamspeler | |
Donkelaar, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
Donselaar, Wim Van | Teamspeler | |
Essen, rick van | Teamspeler | |
Goorhuis, Bram | Overige staf | Teammanager |
Harten, Nathan Van | Teamspeler | |
Jansen, Tim | Teamspeler | |
Leeuwen, Ab van | Teamspeler | |
Miltenburg, guido van | Teamspeler | |
Monster, Hugo | Teamspeler | |
Ortse, Hidde | Teamspeler | |
Pol, Benny v.d. | Teamspeler | |
Roekel, Edwin Van | Teamspeler | |
Schouten, Daan | Teamspeler | |
Schouten, Thijs | Teamspeler | |
Steeg, Evan van de | Teamspeler | |
Top, Jarco van den | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam, Kevin | Teamspeler | |
Genderen, Daniël van | Teamspeler | |
Klompmaker, Niels | Teamspeler | |
Kok, Evert Jr | Teamspeler | |
Koops, Rolf | Teamspeler | |
Onderweegs, Yuri | Teamspeler | |
Panhuis, Alfons van | Teamspeler | |
Schäffers, Erik | Overige staf | Teammanager |
Stepniewski, Norbert | Teamspeler | |
Tromp, Stephan | Teamspeler | |
Velde, Gert van de | Teamspeler | |
Venema, Lennart | Teamspeler | |
Yilmaz, Gammal | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.