Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC '58 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zanderij |
Adres | Oude Telgterweg 205 |
Plaats | 3853PG ERMELO |
Telefoonnummer | 0341-551436 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K-5 |
Uitteam-kleedkamer | K10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Aalt) Franken | Scheidsrechter |
R. (Richard) Schut | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rolf) Koops | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stroe 6 - EFC '58 5 | 30 okt. 2010 | 8 - 0 |
EFC '58 5 - Stroe 6 | 9 apr. 2011 | 2 - 8 |
Stroe 6 - EFC '58 5 | 8 sep. 2012 | 0 - 1 |
EFC '58 5 - Stroe 6 | 7 dec. 2013 | 4 - 3 |
Stroe 6 - EFC '58 5 | 29 mrt. 2014 | 0 - 2 |
Stroe 6 - EFC '58 5 | 5 nov. 2022 | 6 - 2 |
EFC '58 5 - Stroe 6 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC '58 5 | Stroe 6 |
Thuis gewonnen | 94 | 94 |
Uit gewonnen | 56 | 66 |
% gewonnen | 36% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 51% |
% uit gewonnen | 28% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Justin van | Teamspeler | |
Doornhof, Edson | Teamspeler | |
Heemskerk, Jan | Teamspeler | |
Kok, Evert Jr | Teamspeler | |
Onderweegs, Yuri | Teamspeler | |
Panhuis, Alfons van | Teamspeler | |
Poelman, Matthias | Teamspeler | |
Stepniewski, Alan | Teamspeler | |
Stepniewski, Norbert | Teamspeler | |
Stoffer, Tim | Teamspeler | |
Westerink, Dennis | Teamspeler | |
Yilmaz, Gammal | Teamspeler | |
Yilmaz, Gammal | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.