Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mustafa) Arslan | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Derks | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sander) Hol | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stroe 1 - Wageningen 1 | 4 nov. 2006 | 0 - 2 |
Wageningen 1 - Stroe 1 | 14 apr. 2007 | 2 - 1 |
Stroe 1 - Wageningen 1 | 8 dec. 2018 | 6 - 0 |
Wageningen 1 - Stroe 1 | 13 apr. 2019 | 0 - 7 |
Stroe 1 - Wageningen 1 | 3 dec. 2022 | 1 - 1 |
Wageningen 1 - Stroe 1 | 20 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe 1 | Wageningen 1 |
Thuis gewonnen | 127 | 95 |
Uit gewonnen | 86 | 69 |
% gewonnen | 43% | 35% |
% thuis gewonnen | 51% | 41% |
% uit gewonnen | 35% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Muhand | Teamspeler | |
Capelleveen, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Fonke, Jeroen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gerritsen, Lars | Teamspeler | |
Gerritsen, Thom | Teamspeler | |
Groeneveld, Evert | Medische staf | Verzorger |
Hurk, Demi van den | Teamspeler | |
Jansen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Nino | Teamspeler | |
Keuken, Ricardo | Teamspeler | |
Korterink, Merwin | Teamspeler | |
Linde, Davy van der | Teamspeler | |
Möller, Ralph | Teamspeler | |
Onderstal, Lenie | Teamspeler | |
Onzenoort, Raoul van | Technische staf | Keeperstrainer |
Rou, Nick | Teamspeler | |
Timmer, Camiel | Teamspeler | |
Timmer, Leon | Teamspeler | |
Verbeek, Mike | Teamspeler | |
Welgraven, Henk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Pelle van | Teamspeler | |
Berg, Gerco v.d. | Teamspeler | |
Bleijenberg, Jos | Teamspeler | |
Bor, Rudi van de | Teamspeler | |
Bosch, Rutger van den | Teamspeler | |
Braak, Pascal v.d. | Teamspeler | |
Brink, Dennis v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Broekhuizen, Rik | Teamspeler | |
Dijk, Giovanny van | Teamspeler | |
Essen, Erwin van | Teamspeler | Middenvelder |
Essen, Milan van | Teamspeler | |
Essen, Tim van | Teamspeler | Verdediger |
Geerenstein, Jordy | Teamspeler | |
Hazel, Jordi van den | Teamspeler | |
Heuvel, Jan van den | Technische staf | Trainer/coach |
Hol, Robin | Teamspeler | |
Horst, Peter vd | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Klomp, Kevin | Teamspeler | |
Koudijs, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Maanen, Albert Jan van | Overige staf | Teammanager |
Miltenburg, Elwin van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Noorlander, Maikel | Teamspeler | Verdediger |
Pul, Denny | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.