Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoevelaken 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Kleinhoven |
Adres | Kerkepad 3 |
Plaats | 3871KJ HOEVELAKEN |
Telefoonnummer | 033-2537353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) Jacobs | Scheidsrechter |
J. (Jan) Vermanen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoevelaken 3 - Stroe 4 | 25 sep. 2021 | 4 - 1 |
Stroe 4 - Hoevelaken 3 | 23 apr. 2022 | 4 - 2 |
Stroe 4 - Hoevelaken 3 | 3 dec. 2022 | 2 - 4 |
Hoevelaken 3 - Stroe 4 | 27 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoevelaken 3 | Stroe 4 |
Thuis gewonnen | 97 | 92 |
Uit gewonnen | 65 | 62 |
% gewonnen | 42% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 33% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Marc | Teamspeler | |
Braak, Rene vd | Teamspeler | |
Brink, Gerwin v.d. | Teamspeler | |
Bruinekreeft, Ronnie | Teamspeler | |
Dijk, Wouter van | Teamspeler | |
Doppenberg, Jody | Teamspeler | |
Doppenberg, Raymon | Teamspeler | |
Elbertsen, Nicky | Teamspeler | |
Geerestein, Chris van | Teamspeler | |
Goorhuis, Bram | Teamspeler | |
Heus, Jacco de | Teamspeler | |
Kuilen, Dick vd | Teamspeler | |
Kuilen, Jan van de | Teamspeler | |
Monster, Matthijs | Teamspeler | |
Oskam, Herman | Teamspeler | |
Roelofsen, Emiel | Teamspeler | |
Ruiter, Berry de | Teamspeler | |
Ruler, Gerwin van | Teamspeler | |
Veldhuijsen, Gerald van | Teamspeler | |
Wernsen, Jan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Symen | Teamspeler | |
Boersma, Bryan | Teamspeler | |
Heuvel, Odin van den | Teamspeler | |
Marck, Bart van der | Teamspeler | |
Marck, Jesse van der | Teamspeler | |
Noordzij, Bob | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Robin | Overige staf | Teammanager |
Pol, Mitchel | Teamspeler | |
Top, Niels van den | Teamspeler | |
Vaal, Eric de | Teamspeler | |
Vermanen, Jan | Teamspeler | |
Wernsen, Erwin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.