Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe 2 | DVC '26 2 |
Thuis gewonnen | 96 | 50 |
Uit gewonnen | 77 | 43 |
% gewonnen | 41% | 64% |
% thuis gewonnen | 46% | 69% |
% uit gewonnen | 36% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ars, Roel | Teamspeler | |
Banning, Emile | Teamspeler | |
Beijer, Jordy | Teamspeler | |
Berg, Robbie van den | Teamspeler | |
Gudden, Willem | Teamspeler | |
Have, Johan ten | Teamspeler | |
Helm, Donald van der | Teamspeler | |
Hubbers, Danny | Teamspeler | |
Jansen, Bas | Teamspeler | |
Kleij, Melvin ten | Teamspeler | |
Luiten, Robert | Teamspeler | |
Luiten, Stefan | Teamspeler | |
Mom, Micha | Overige staf | Teammanager |
Neve, Kevin | Teamspeler | |
Pelkman, Joey | Teamspeler | |
Rutten, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Staarink, Bas | Teamspeler | |
Walburg, Michel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsaied, Talal | Teamspeler | |
Bor, Sander van de | Teamspeler | |
Bos, Job | Teamspeler | |
Brink, Gerwin Van den | Teamspeler | |
Brink, Ruben v.d. | Teamspeler | |
Brink, Ruben v.d. | Overige staf | Teammanager |
Essen, Mitchel van | Teamspeler | |
Geerenstein, Jordy | Teamspeler | |
Herik, Cornè van den | Teamspeler | |
Hol, Robin | Teamspeler | |
Hol, Sander | Teamspeler | |
Hol, Sander | Overige staf | Teammanager |
Iwaarden, Patrick van | Teamspeler | |
Klomp, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Kooten, Jacco van | Teamspeler | |
Mastenbroek, Dani | Teamspeler | |
Mastenbroek, Robin | Teamspeler | |
Schut, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Sudmeier, Dymas | Teamspeler | |
Weerd, Herbert de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.