Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVOP MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roeleneng |
Adres | Roelenengweg 0 |
Plaats | 3781BC VOORTHUIZEN |
Telefoonnummer | 0342-473500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Adrie) Vos | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVOP MO17-1 - Stroe MO17-1 | 1 okt. 2022 | 1 - 4 |
VVOP MO17-1 - Stroe MO17-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVOP MO17-1 | Stroe MO17-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 8 |
Uit gewonnen | 43 | 10 |
% gewonnen | 62% | 62% |
% thuis gewonnen | 65% | 53% |
% uit gewonnen | 60% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Loes | Teamspeler | |
Geresteijn, Sarah van | Teamspeler | |
Hazeleger, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Hazeleger, Jolein | Teamspeler | |
Iwaarden, Ilse van | Teamspeler | |
Middendorp, Jasmijn van | Teamspeler | |
Top, Leah van den | Teamspeler | |
Vos, Adrie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Dyonne | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Charl van | Technische staf | Trainer |
Beek, Charl van | Overige staf | Teammanager |
Beek, Cheline van | Teamspeler | |
Brink, Eva van den | Teamspeler | |
Brink, Tara | Teamspeler | |
Egmond, Coen van | Overige staf | Teammanager |
Hatt, Noa | Teamspeler | |
Hatt, Zoƫ | Teamspeler | |
Lagemaat, Annelie van de | Teamspeler | |
Looff, Peter de | Technische staf | Trainer |
Norden, Julia van | Teamspeler | |
Steeg, Fenna van de | Teamspeler | |
Versteeg, Roxy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.