Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVOP MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roeleneng |
Adres | Roelenengweg 0 |
Plaats | 3781BC VOORTHUIZEN |
Telefoonnummer | 0342-473500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Adrie) Vos | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVOP MO17-1 - Stroe MO17-1 | 1 okt. 2022 | 1 - 4 |
VVOP MO17-1 - Stroe MO17-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 6 |
VVOP MO17-1 - Stroe MO17-1 | 2 sep. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVOP MO17-1 | Stroe MO17-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 9 |
Uit gewonnen | 44 | 12 |
% gewonnen | 62% | 58% |
% thuis gewonnen | 64% | 50% |
% uit gewonnen | 60% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Loes | Teamspeler | |
Craats, Elise van de | Teamspeler | |
Dussen, Lynn van der | Teamspeler | |
Geresteijn, Sarah van | Teamspeler | |
Hazeleger, Jaap | Technische staf | Trainer/coach |
Hazeleger, Jolein | Teamspeler | |
Iwaarden, Ilse van | Teamspeler | |
Middendorp, Jasmijn van | Teamspeler | |
Top, Leah van den | Teamspeler | |
Vos, Adrie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Dyonne | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie