Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria Boys MO17-1 |
Accommodatienaam | Victor Stadion |
Adres | Berghuizerweg 153 |
Plaats | 7312SN APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-3553738 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Adrie) Vos | Assistent-scheidsrechter |
W.J. (Wessel) Eijkman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria Boys MO17-1 - Stroe MO17-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria Boys MO17-1 | Stroe MO17-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 5 |
Uit gewonnen | 20 | 7 |
% gewonnen | 32% | 52% |
% thuis gewonnen | 35% | 41% |
% uit gewonnen | 29% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Loes | Teamspeler | |
Geresteijn, Sarah van | Teamspeler | |
Hazeleger, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Hazeleger, Jolein | Teamspeler | |
Iwaarden, Ilse van | Teamspeler | |
Middendorp, Jasmijn van | Teamspeler | |
Top, Leah van den | Teamspeler | |
Vos, Adrie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Dyonne | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aygün, Belinay | Teamspeler | |
Betist, Edith | Teamspeler | |
Bruin, Syenna | Teamspeler | |
Dissel, Naomi | Teamspeler | |
Efdé, Marije | Teamspeler | |
Geerts, Meike | Teamspeler | |
Hoven, Remond ten | Overige staf | Teammanager |
Lohuizen, Lotte van | Teamspeler | |
Meer, Lies van der | Teamspeler | |
Nijkamp, Noa | Teamspeler | |
Rutten, Caitlyn | Teamspeler | |
Stoop, Marieke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.