Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Hoven MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenweg Oost |
Adres | Molenweg 36 |
Plaats | 7205BD ZUTPHEN |
Telefoonnummer | 0575-513320 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Adrie) Vos | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N. (Niels) de Graaf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoven De MO17-1 - Stroe MO17-1 | 8 apr. 2023 | 1 - 4 |
Stroe MO17-1 - Hoven De MO17-1 | 13 mei 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoven De MO17-1 | Stroe MO17-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 8 |
Uit gewonnen | 22 | 10 |
% gewonnen | 43% | 62% |
% thuis gewonnen | 43% | 53% |
% uit gewonnen | 44% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Loes | Teamspeler | |
Geresteijn, Sarah van | Teamspeler | |
Hazeleger, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Hazeleger, Jolein | Teamspeler | |
Iwaarden, Ilse van | Teamspeler | |
Middendorp, Jasmijn van | Teamspeler | |
Top, Leah van den | Teamspeler | |
Vos, Adrie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Dyonne | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Elvira | Teamspeler | |
Berkmortel, Nora van den | Teamspeler | |
Buitink, Annet | Teamspeler | |
Cornelissen, Denise | Teamspeler | |
Graaf, Faye de | Teamspeler | |
Graaf, Niels de | Overige staf | Teammanager |
Heus, Puck de | Teamspeler | |
Heus, Saar de | Teamspeler | |
Jonkers, Joy | Teamspeler | |
Linde, Roos te | Teamspeler | |
Meenderink, Eline | Teamspeler | |
Nijk, Gilaine | Teamspeler | |
Rekruciak, Anna | Teamspeler | |
Schrijver, Lara | Overige staf | Teammanager |
Smedinga, Tara | Teamspeler | |
Taal, Lora | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.