Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: SV Helios/SV Schalkhaar MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Colmschate Zuid |
Adres | Corrie Tendeloostraat 4 |
Plaats | 7421LN DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-655030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Adrie) Vos | Assistent-scheidsrechter |
JG (Jan) Hollander | Scheidsrechter |
J.P. (John Peter) Proost | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stroe MO17-1 - Helios MO17-1 | 25 mrt. 2023 | 7 - 3 |
Helios MO17-1 - Stroe MO17-1 | 31 mei 2023 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Helios MO17-1 | Stroe MO17-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 10 |
Uit gewonnen | 18 | 12 |
% gewonnen | 37% | 53% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Loes | Teamspeler | |
Craats, Elise van de | Teamspeler | |
Dussen, Lynn van der | Teamspeler | |
Geresteijn, Sarah van | Teamspeler | |
Hazeleger, Jaap | Technische staf | Trainer/coach |
Hazeleger, Jolein | Teamspeler | |
Iwaarden, Ilse van | Teamspeler | |
Middendorp, Jasmijn van | Teamspeler | |
Top, Leah van den | Teamspeler | |
Vos, Adrie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Dyonne | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Marleen | Teamspeler | |
Boogerd, Saskia van den | Teamspeler | |
Brink, Amber van den | Technische staf | Trainer |
Brink, Demi v.d. | Teamspeler | |
Brunekreeft, Marit | Teamspeler | |
Est, Chanelle Van | Teamspeler | |
Ittersum, Joy van | Technische staf | Trainer |
Proost, Noa | Teamspeler | |
Proost, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Proost, Zoƫ | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.