Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia MO17-1 - Stroe MO17-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe MO17-1 | Eldenia MO17-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 36 |
Uit gewonnen | 10 | 27 |
% gewonnen | 62% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 54% |
% uit gewonnen | 71% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Kaja van den | Teamspeler | |
Coemans, Kaelen | Teamspeler | |
Harti, Soraya | Teamspeler | |
Heuveling, Rianne | Teamspeler | |
Mieras, Mark | Overige staf | Teammanager |
Mieras, Suus | Teamspeler | |
Pas, Isis ten | Teamspeler | |
Salleh, Pazjien | Overige staf | Teammanager |
Slager, Hannah | Teamspeler | |
Stockentree, Chris | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Nikki van | Teamspeler | |
Wispelweij, Naomi | Teamspeler | |
Wojcik, Oliwia | Teamspeler | |
Zwaan, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Zwaan, Jenna | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Loes | Teamspeler | |
Geresteijn, Sarah van | Teamspeler | |
Hazeleger, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Hazeleger, Jolein | Teamspeler | |
Iwaarden, Ilse van | Teamspeler | |
Middendorp, Jasmijn van | Teamspeler | |
Top, Leah van den | Teamspeler | |
Vos, Adrie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Dyonne | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.