Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Adrie) Vos | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henri) Schut | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jaap) Hazeleger | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS Ede MO17-1 - Stroe MO17-1 | 10 sep. 2022 | 5 - 4 |
DTS Ede MO17-1 - Stroe MO17-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 4 |
Stroe MO17-1 - DTS Ede MO17-1 | 18 feb. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe MO17-1 | DTS Ede MO17-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 28 |
Uit gewonnen | 7 | 22 |
% gewonnen | 54% | 39% |
% thuis gewonnen | 46% | 44% |
% uit gewonnen | 63% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Isabel | Teamspeler | |
Heisen, Esmee | Teamspeler | |
Hoek, Kees van den | Technische staf | Trainer |
Hoek, Kyra van den | Teamspeler | |
Hol, Marit | Teamspeler | |
Hughan, Elianne | Teamspeler | |
Poll, Channa van de | Teamspeler | |
Roskam, Lorena | Teamspeler | |
Schut, Henri | Technische staf | Trainer |
Schut, Lynn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Loes | Teamspeler | |
Geresteijn, Sarah van | Teamspeler | |
Hazeleger, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Hazeleger, Jolein | Teamspeler | |
Iwaarden, Ilse van | Teamspeler | |
Middendorp, Jasmijn van | Teamspeler | |
Top, Leah van den | Teamspeler | |
Vos, Adrie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Dyonne | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.