Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Adrie) Vos | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henri) Schut | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jaap) Hazeleger | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS Ede MO17-1 - Stroe MO17-1 | 10 sep. 2022 | 5 - 4 |
DTS Ede MO17-1 - Stroe MO17-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 4 |
Stroe MO17-1 - DTS Ede MO17-1 | 18 feb. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe MO17-1 | DTS Ede MO17-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 34 |
Uit gewonnen | 12 | 25 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 57% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Britt van | Teamspeler | Verdediger |
Bozambou, Loubna | Teamspeler | Verdediger |
Brakel, Hennie Van | Technische staf | Trainer/coach |
Brander, Marthe | Teamspeler | Middenvelder |
Dao, Cat-linh | Teamspeler | Verdediger |
Hadish Abrhale, Yordanes | Teamspeler | Verdediger |
Linden, Janieke Van der | Teamspeler | Middenvelder |
Mac Donald Ruiz, Layla | Teamspeler | Verdediger |
Medina, Angy | Teamspeler | Middenvelder |
Meijering, Elisa | Teamspeler | Middenvelder |
Mooibroek, Dominique | Teamspeler | Keeper |
Rosa, Demis | Overige staf | Teammanager |
Rosa, Olivia | Teamspeler | Aanvaller |
Ruiz van Wanrooij, Regina | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Scherrenburg, Myrthe | Teamspeler | Aanvaller |
Scholte, Noa | Teamspeler | Verdediger |
Teijgeman, Lisa | Teamspeler | Aanvaller |
Teunissen, Sofieke | Teamspeler | Keeper |
Top, Lieselot | Teamspeler | Verdediger |
Top, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Loes | Teamspeler | |
Craats, Elise van de | Teamspeler | |
Dussen, Lynn van der | Teamspeler | |
Geresteijn, Sarah van | Teamspeler | |
Hazeleger, Jaap | Technische staf | Trainer/coach |
Hazeleger, Jolein | Teamspeler | |
Iwaarden, Ilse van | Teamspeler | |
Middendorp, Jasmijn van | Teamspeler | |
Top, Leah van den | Teamspeler | |
Vos, Adrie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Dyonne | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.