Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS '35 Ede JO10-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Inschoten |
Adres | Inschoterweg 2 |
Plaats | 6715CS EDE GLD |
Telefoonnummer | 0318-623119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Buitenhuis | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vos, Adrie | Overige staf | Teammanager |
Vos, Dyonne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glanen Weijgel, Mikhail van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.