Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stroe JO13-2 - Zeewolde JO13-3 | 25 mrt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe JO13-2 | Zeewolde JO13-3 |
Thuis gewonnen | 39 | 35 |
Uit gewonnen | 32 | 37 |
% gewonnen | 49% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 44% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulamir, Mohammed | Teamspeler | |
Bijlsma, Gio | Teamspeler | |
Brake, Ray te | Teamspeler | |
Dijkstra, Armin | Teamspeler | |
Leeuwen, Jeroen van | Technische staf | Trainer |
Pot, Vengino | Teamspeler | |
Veldman, René | Overige staf | Teammanager |
Vendrig, Siem | Teamspeler | |
Winkelen, Morris | Teamspeler | |
Winter, Ruben de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Heiko v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Brunekreef, Jens | Teamspeler | |
Duits, Lorena | Teamspeler | |
Hazel, Sem van den | Technische staf | Trainer |
Hoogendoorn, Niels | Teamspeler | |
Oskam, Herman | Overige staf | Teammanager |
Top, Dylan van den | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.