Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) van Veldhuizen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stroe JO13-2 - Zeewolde JO13-3 | 25 mrt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe JO13-2 | Zeewolde JO13-3 |
Thuis gewonnen | 34 | 29 |
Uit gewonnen | 30 | 33 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 52% | 42% |
% uit gewonnen | 49% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulamir, Mohammed | Teamspeler | |
Bijlsma, Gio | Teamspeler | |
Bokhorst, Jesse van | Teamspeler | |
Brake, Ray te | Teamspeler | |
Brandwagt, Liam | Teamspeler | |
Bruijn, Nick | Teamspeler | |
Dam, Gijs van | Teamspeler | |
Dijkstra, Armin | Teamspeler | |
Doortmont, Jelte | Teamspeler | |
Flos, Gerbrand | Overige staf | Teammanager |
Pot, Vengino | Teamspeler | |
Vendrig, Siem | Teamspeler | |
Wedemeijer, Lorencio | Teamspeler | |
Winkelen, Morris | Teamspeler | |
Winter, Ruben de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Bas | Teamspeler | |
Duits, Manuel | Teamspeler | |
Essen, Silvan van | Teamspeler | |
Hudding, Marty v.d. | Overige staf | Teammanager |
Hudding, Max van den | Teamspeler | |
Lagen, Daan van | Teamspeler | |
Minekus, Manuel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.