Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDC Putten JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Putter Eng |
Adres | Roosendaalseweg 111 |
Plaats | 3882MN PUTTEN |
Telefoonnummer | 0341-353497 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDC Putten JO11-4 - Stroe JO11-1 | 11 feb. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDC Putten JO11-4 | Stroe JO11-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 42 |
Uit gewonnen | 33 | 39 |
% gewonnen | 45% | 53% |
% thuis gewonnen | 43% | 55% |
% uit gewonnen | 47% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vos, Dyonne | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwenhuizen, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Someren, Wilco van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.