Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDC Putten JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Putter Eng |
Adres | Roosendaalseweg 111 |
Plaats | 3882MN PUTTEN |
Telefoonnummer | 0341-353497 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDC Putten JO11-4 - Stroe JO11-1 | 11 feb. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDC Putten JO11-4 | Stroe JO11-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 37 |
Uit gewonnen | 27 | 34 |
% gewonnen | 43% | 51% |
% thuis gewonnen | 42% | 53% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brom, Johan | Overige staf | Teammanager |
Hotz, Leon | Overige staf | Teammanager |
Kampert, Jarno | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.