Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) v.d. Bosch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stroe JO11-1 - Hoevelaken JO11-3 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
Stroe JO11-1 - Hoevelaken JO11-3 | 1 apr. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe JO11-1 | Hoevelaken JO11-3 |
Thuis gewonnen | 42 | 24 |
Uit gewonnen | 39 | 13 |
% gewonnen | 53% | 32% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 52% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitink, Ivy | Teamspeler | |
Hoonte, Saar te | Teamspeler | |
Hoonte, Sander te | Overige staf | Teammanager |
Hoonte, Suus te | Teamspeler | |
Niemeijer, Erik | Overige staf | Teammanager |
Tamelen, Tim van | Teamspeler | |
Verkoijen, Ties | Teamspeler | |
Vonk, Benthe | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vos, Dyonne | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.