Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe JO11-1 | Hoevelaken JO11-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 21 |
Uit gewonnen | 33 | 13 |
% gewonnen | 52% | 36% |
% thuis gewonnen | 54% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egmond, Bruno van | Teamspeler | |
Handgraaf, Michel | Technische staf | |
Ipenburg, Luca | Teamspeler | |
Lokhorst, Gert | Overige staf | Teammanager |
Wubs, Levi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brom, Johan | Overige staf | Teammanager |
Hotz, Leon | Overige staf | Teammanager |
Kampert, Jarno | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.