Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta Nijkerk JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ebbenhorst |
Adres | Nachtegaalsteeg 1 |
Plaats | 3862WJ NIJKERK GLD |
Telefoonnummer | 033-2452937 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Achterveld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparta Nijkerk JO15-4 - Stroe JO15-1 | 10 jun. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta Nijkerk JO15-4 | Stroe JO15-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 33 |
Uit gewonnen | 23 | 32 |
% gewonnen | 36% | 60% |
% thuis gewonnen | 37% | 60% |
% uit gewonnen | 35% | 60% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboyaakoub, Marouane | Teamspeler | |
Alshoufi, Ward | Teamspeler | |
Bunt, Reinaldo van de | Teamspeler | |
Jorritsma, Wytse | Teamspeler | |
Kamp, Dante van de | Teamspeler | |
Kommer, Jaron van | Teamspeler | |
Pleizier, René | Overige staf | Teammanager |
Pol, Marco van de | Overige staf | Teammanager |
Willems, Thobias | Teamspeler | |
Zoeren, Dirk van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.