Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta Nijkerk JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ebbenhorst |
Adres | Nachtegaalsteeg 1 |
Plaats | 3862WJ NIJKERK GLD |
Telefoonnummer | 033-2452937 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 20 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta Nijkerk JO15-4 | Stroe JO15-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 31 |
Uit gewonnen | 21 | 27 |
% gewonnen | 34% | 57% |
% thuis gewonnen | 35% | 58% |
% uit gewonnen | 34% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Kevin | Teamspeler | |
Bosch, Bram van den | Teamspeler | |
Brink, Giep van den | Teamspeler | |
Dekker, Mareno | Teamspeler | |
Dekker, Tygo | Teamspeler | |
Evers, Hendri | Technische staf | Trainer |
Klomp, Paul | Technische staf | Trainer |
Lagerweij, Sven | Teamspeler | |
Veldhuizen, Rik van | Teamspeler | |
Wernsen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslimi, Soufiane | Teamspeler | Aanvaller |
Bakker, Jens | Teamspeler | Middenvelder |
Bedewi, Antonius | Teamspeler | Verdediger |
Callanan, Deacon | Teamspeler | Aanvaller |
Doppenberg, Jayden | Teamspeler | Aanvaller |
Groenenberg, Twan | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogland, Jari | Teamspeler | Verdediger |
Kraaij, Tjerk | Teamspeler | Aanvaller |
Lijnema, Johan | Teamspeler | Middenvelder |
Pol, Michael van de | Teamspeler | Verdediger |
Pol, Sven van de | Teamspeler | Middenvelder |
Spauwen, Lou | Teamspeler | Doelverdediger |
Valkengoed, Maas van | Teamspeler | Middenvelder |
Veld, Andre van 't | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Veld, Gijs van 't | Teamspeler | Verdediger |
Walstra, Jelte | Teamspeler | Aanvaller |
Walstra, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.