Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fenna) Duits | Assistent-scheidsrechter |
C. (Cor) Fraanje | Scheidsrechter |
H. (Hendri) Evers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stroe JO15-2 - Stroe JO15-1 | 27 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe JO15-2 | Stroe JO15-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 33 |
Uit gewonnen | 11 | 31 |
% gewonnen | 38% | 59% |
% thuis gewonnen | 43% | 60% |
% uit gewonnen | 33% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Kevin | Teamspeler | |
Bosch, Bram van den | Teamspeler | |
Brink, Giep van den | Teamspeler | |
Dekker, Mareno | Teamspeler | |
Dekker, Tygo | Teamspeler | |
Evers, Hendri | Technische staf | Trainer |
Klomp, Paul | Technische staf | Trainer |
Lagerweij, Sven | Teamspeler | |
Veldhuizen, Rik van | Teamspeler | |
Wernsen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Bart v.d. | Overige staf | Teammanager |
Brink, Ruben van den | Teamspeler | |
Brunekreef, Senne | Teamspeler | |
Duits, Jonathan | Teamspeler | |
Hudding, Marvin van den | Teamspeler | |
Kamp, Jurrian Van de | Teamspeler | |
Kampert, Daan | Teamspeler | |
Kampert, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Klarenbeek, Lenn | Teamspeler | |
Luttikhuisen, Ryan | Teamspeler | |
Roelofs, Gerhard | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Jonathan | Teamspeler | |
Vos, Esri | Teamspeler | |
Wernsen, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.