Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwart Wit '63 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Parkweg |
Adres | Parkweg 0 |
Plaats | 3842AD HARDERWIJK |
Telefoonnummer | 0341-412659 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Durk) Reitsma | Scheidsrechter |
R. (Rob) Scholten | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwart Wit '63 JO15-2 | Stroe JO15-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 33 |
Uit gewonnen | 6 | 31 |
% gewonnen | 25% | 59% |
% thuis gewonnen | 28% | 60% |
% uit gewonnen | 22% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Kevin | Teamspeler | |
Bosch, Bram van den | Teamspeler | |
Brink, Giep van den | Teamspeler | |
Dekker, Mareno | Teamspeler | |
Dekker, Tygo | Teamspeler | |
Evers, Hendri | Technische staf | Trainer |
Klomp, Paul | Technische staf | Trainer |
Lagerweij, Sven | Teamspeler | |
Veldhuizen, Rik van | Teamspeler | |
Wernsen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, Keano van | Teamspeler | |
Bouddounti, Shihab el | Teamspeler | |
Deenen, Jesse van | Teamspeler | |
Doppenberg, Nick | Teamspeler | |
Doumaz, Ilyez | Teamspeler | |
Franken, Ivano | Teamspeler | |
Geijs, Bart Leendert | Teamspeler | |
Luvumbo, Clement | Teamspeler | |
Meerveld, Tijs van | Teamspeler | |
Mijnten, Daan | Teamspeler | |
Mijnten, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Mijnten, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Scholten, Rob | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Thom | Teamspeler | |
Schrijvers, Kjell | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Veenvliet, Thijmen | Teamspeler | |
Westerbroek, Yordi | Technische staf | Trainer/coach |
Westerbroek, Yordi | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.