Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwart Wit '63 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Parkweg |
Adres | Parkweg 0 |
Plaats | 3842AD HARDERWIJK |
Telefoonnummer | 0341-412659 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Durk) Reitsma | Scheidsrechter |
R. (Rob) Scholten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwart Wit '63 JO15-2 - Stroe JO15-1 | 17 sep. 2022 | 1 - 5 |
Zwart Wit '63 JO15-2 - Stroe JO15-1 | 8 apr. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwart Wit '63 JO15-2 | Stroe JO15-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 33 |
Uit gewonnen | 6 | 32 |
% gewonnen | 25% | 60% |
% thuis gewonnen | 29% | 60% |
% uit gewonnen | 20% | 60% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Tristan de | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Joris | Teamspeler | |
Houben, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Jakobs, Guido | Teamspeler | |
Mijnten, Daan | Teamspeler | |
Mouw, Jasper | Teamspeler | |
Steinbusch, Cesar | Teamspeler | |
Timmer, Astin | Teamspeler | |
Veenvliet, Thijmen | Teamspeler | |
Wild, Jerome | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.