Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erwin) Huisman | Assistent-scheidsrechter |
C. (Cor) Fraanje | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stroe JO17-1 - Elspeet JO17-1 | 7 mrt. 2020 | 0 - 2 |
Stroe JO17-1 - Elspeet JO17-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe JO17-1 | Elspeet JO17-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 28 |
Uit gewonnen | 26 | 27 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 40% |
% uit gewonnen | 49% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Stijn van | Teamspeler | |
Broek, Julian v/d | Teamspeler | |
Dijkgraaf, Jarno | Teamspeler | |
Middendorp, Nick van | Teamspeler | |
Pluim, Ruben | Teamspeler | |
Steeg, Erik v/d | Technische staf | Trainer/coach |
Steeg, Erik v/d | Overige staf | Teammanager |
Steeg, Niels v/d | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vermeer, Leon | Technische staf | Trainer |
Vermeer, Leon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bor, Steffan van de | Teamspeler | |
Bosch, Kevin v.d. | Teamspeler | |
Brink, Ruben van den | Teamspeler | |
Dekker, Ticho | Teamspeler | |
Evers, Hendri | Overige staf | Teammanager |
Geurtsen, Jeffrey | Teamspeler | |
Jansen, Marco | Technische staf | Trainer |
Luttikhuisen, Ryan | Teamspeler | |
Middendorp, Corne van | Teamspeler | |
Mulder, Daan | Teamspeler | |
Roelofs, Jonathan | Teamspeler | |
Veldhuizen, Rik van | Teamspeler | |
Vos, Esri | Teamspeler | |
Wernsen, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.