Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSV '61 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Haere |
Adres | Haerderweg 19 |
Plaats | 8085RG DOORNSPIJK |
Telefoonnummer | 0525-661506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) van Veldhuizen | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjen) Duim | Scheidsrechter |
J. (Jens) Bultman | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjen) Duim | Clubscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSV '61 JO17-1 - Stroe JO17-1 | 18 feb. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSV '61 JO17-1 | Stroe JO17-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 19 |
Uit gewonnen | 13 | 22 |
% gewonnen | 39% | 43% |
% thuis gewonnen | 41% | 39% |
% uit gewonnen | 37% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Kevin v.d. | Teamspeler | |
Brandsen, Seth | Teamspeler | |
Dao, The Bao | Teamspeler | |
Dekker, Ticho | Teamspeler | |
Dekker, Tim | Teamspeler | |
Ebbers, Nathan | Teamspeler | |
Geresteijn, Jael van | Teamspeler | |
Geurtsen, Jan | Overige staf | Teammanager |
Geurtsen, Jeffrey | Teamspeler | |
Ginkel, Dennis van | Teamspeler | |
Hazel, Sem van den | Teamspeler | |
Hiskemuller, Siebe | Teamspeler | |
Jansen, Marco | Technische staf | Trainer |
Veldhuizen, Wim van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultman, Jens | Teamspeler | |
Klein Hazebroek, Steven | Teamspeler | |
Liewerink, Robert | Teamspeler | |
Pap, Jeroen | Teamspeler | |
Spaan, Pieter | Teamspeler | |
Visser, Daan | Teamspeler | |
Visser, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.