Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSV '61 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Haere |
Adres | Haerderweg 19 |
Plaats | 8085RG DOORNSPIJK |
Telefoonnummer | 0525-661506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjen) Duim | Scheidsrechter |
J. (Jens) Bultman | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjen) Duim | Clubscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSV '61 JO17-1 - Stroe JO17-1 | 18 feb. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSV '61 JO17-1 | Stroe JO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 24 |
Uit gewonnen | 18 | 26 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 42% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bor, Steffan van de | Teamspeler | |
Bosch, Kevin v.d. | Teamspeler | |
Brink, Ruben van den | Teamspeler | |
Dekker, Ticho | Teamspeler | |
Evers, Hendri | Overige staf | Teammanager |
Geurtsen, Jeffrey | Teamspeler | |
Jansen, Marco | Technische staf | Trainer |
Luttikhuisen, Ryan | Teamspeler | |
Middendorp, Corne van | Teamspeler | |
Mulder, Daan | Teamspeler | |
Roelofs, Jonathan | Teamspeler | |
Veldhuizen, Rik van | Teamspeler | |
Vos, Esri | Teamspeler | |
Wernsen, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossenbroek, Niels | Teamspeler | |
Hulsbergen, Sam | Teamspeler | |
Kroon, Patrick van der | Teamspeler | |
Liewerink, Robert | Teamspeler | |
Pap, Jeroen | Teamspeler | |
Visser, Kyan | Teamspeler | |
Vries, Wesley de | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.