Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS '35 Ede JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Inschoten |
Adres | Inschoterweg 2 |
Plaats | 6715CS EDE GLD |
Telefoonnummer | 0318-623119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS Ede JO11-3 - Stroe JO11-1 | 17 feb. 2018 | 3 - 1 |
DTS Ede JO11-3 - Stroe JO11-1 | 27 okt. 2018 | 2 - 3 |
DTS Ede JO11-3 - Stroe JO11-1 | 27 mei 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS Ede JO11-3 | Stroe JO11-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 39 |
Uit gewonnen | 19 | 34 |
% gewonnen | 33% | 51% |
% thuis gewonnen | 33% | 53% |
% uit gewonnen | 32% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brom, Johan | Overige staf | Teammanager |
Hotz, Leon | Overige staf | Teammanager |
Kampert, Jarno | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albayrak, Murat | Technische staf | Trainer |
Delft, Derick van | Teamspeler | |
Wakeren, Jason van | Technische staf | Trainer |
Zwarts, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.