Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDC Putten JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Putter Eng |
Adres | Roosendaalseweg 111 |
Plaats | 3882MN PUTTEN |
Telefoonnummer | 0341-353497 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.A.G. (Stijn) Kosters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDC Putten JO12-3 - Stroe JO12-1 | 5 sep. 2020 | 6 - 2 |
SDC Putten JO12-3 - Stroe JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDC Putten JO12-3 | Stroe JO12-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 12 |
Uit gewonnen | 24 | 8 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 53% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brom, Johan | Overige staf | Teammanager |
Hotz, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie