Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDC Putten JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Putter Eng |
Adres | Roosendaalseweg 111 |
Plaats | 3882MN PUTTEN |
Telefoonnummer | 0341-353497 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.A.G. (Stijn) Kosters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDC Putten JO12-3 - Stroe JO12-1 | 5 sep. 2020 | 6 - 2 |
SDC Putten JO12-3 - Stroe JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDC Putten JO12-3 | Stroe JO12-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 8 |
Uit gewonnen | 23 | 4 |
% gewonnen | 55% | 44% |
% thuis gewonnen | 55% | 66% |
% uit gewonnen | 56% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Rutger van den | Overige staf | Teammanager |
Brink, Heiko v.d. | Overige staf | Teammanager |
Brunekreef, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Brunekreef, Jens | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Niels | Teamspeler | |
Oskam, Herman | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almulsi, Ayham | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.