Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSV '61 JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Haere |
Adres | Haerderweg 19 |
Plaats | 8085RG DOORNSPIJK |
Telefoonnummer | 0525-661506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Reinard) Doornweerd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSV '61 JO12-1 - Stroe JO12-1 | 27 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSV '61 JO12-1 | Stroe JO12-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 10 |
Uit gewonnen | 6 | 7 |
% gewonnen | 33% | 45% |
% thuis gewonnen | 25% | 55% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brom, Johan | Overige staf | Teammanager |
Hotz, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brokkelkamp, Alice | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Elena de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.