Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dyonne) Vos | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendrecht, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Barendrecht, Milan | Teamspeler | |
Fiets, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Thijs | Teamspeler | |
Westerneng, Ruben van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vos, Adrie | Overige staf | Teammanager |
Vos, Dyonne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.