Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martien) Bos | Assistent-scheidsrechter |
B (Bert) de Geyter | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe JO19-1 | Fortissimo JO19-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 27 |
Uit gewonnen | 29 | 19 |
% gewonnen | 57% | 29% |
% thuis gewonnen | 61% | 34% |
% uit gewonnen | 52% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braber, Andre | Overige staf | Teammanager |
Braber, Niels | Teamspeler | |
Fredriks, Daniƫl | Teamspeler | |
Harten, Thijs van | Teamspeler | |
IJssel de Schepper, Morris | Teamspeler | |
Kiers, Moreno | Teamspeler | |
Lakerveld, Les | Teamspeler | |
Makkenze, Damien | Teamspeler | |
Meeuwsen, Laurens | Teamspeler | |
Peelen, Nick | Teamspeler | |
Rittersma, Luuk | Teamspeler | |
Singerling, Maxim | Teamspeler | |
Vente, Luuk de | Teamspeler | |
Vermin, Josh | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Martien | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brandsen, Seth | Teamspeler | |
Brink, Heiko v.d. | Teamspeler | |
Broekhuizen, Daan | Teamspeler | |
Ebbers, Nathan | Teamspeler | |
Essen, Luca van | Teamspeler | |
Geresteijn, Jael van | Teamspeler | |
Geurtsen, Rowan | Teamspeler | |
Ginkel, Dennis van | Teamspeler | |
Goorhuis, Gerben | Teamspeler | |
Hazel, Sem van den | Teamspeler | |
Hiskemuller, Siebe | Teamspeler | |
Middendorp, Niels van | Teamspeler | |
Roelofsen, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Roelofsen, Jardi | Teamspeler | |
Vos, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.