Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 | 1 | 2 |
Donderdag | 20:00 | 1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veenendaal | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 | |
2 | VVOP | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 | |
3 | SV Otterlo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
4 | Hoevelaken | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
5 | Zeewolde | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
6 | Zwart Wit '63 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
7 | Stroe | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
8 | SKV | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
9 | Blauw Geel '55 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
10 | Rood-Wit '58 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
11 | ONA '53 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
12 | Terschuurse Boys | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | |
13 | AGOVV | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
14 | Advendo '57 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stroe | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
2 | ZZC '20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
3 | AZ 2000 - Elderveld | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | GVC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Advendo '57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AGOVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Albatross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | csv Apeldoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AVW '66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | AWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | De Bataven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Beekbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SC Bemmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bennekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Beuningse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | BVC '12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | v.v. Dieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DIO '30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DTS '35 Ede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DUNO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DVOV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Eerbeekse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Eldenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | vv Ewijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Fortissimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Groessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | GSV '38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | GVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | JVC Cuijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Krayenhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | MASV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SC Millingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | OBW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | OBW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SV Otterlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SC Rheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SC Rijnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Robur et Velocitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Rood Wit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | SDV Barneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | SML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Stroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Trekvogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | SV Twello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Victoria Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Voorwaarts T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | VVOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | SV Waalstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Woezik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Peter vd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maanen, Albert Jan van | Overige staf | Teammanager |
Miltenburg, Elwin van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Pascal v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Bult, Jelle | Teamspeler | |
Essen, Erwin van | Teamspeler | Middenvelder |
Essen, Tim van | Teamspeler | Verdediger |
Groeneveld, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Hudding, Bob van den | Teamspeler | Aanvaller |
Koudijs, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Kruse, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Noorlander, Maikel | Teamspeler | Verdediger |
Rootselaar, Gert van | Teamspeler | Aanvaller |
Veldhuizen, Ceriel van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.