Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 | 1 | 2 |
Donderdag | 20:00 | 1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortissimo 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
2 | Lunteren 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
3 | DTS '35 Ede 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
4 | Stroe 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
5 | csv Apeldoorn 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
6 | SDC Putten 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
7 | Blauw Geel '55 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
8 | ONA '53 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
9 | SDV Barneveld 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
10 | Bennekom 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 | |
11 | SDS' 55 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
12 | AGOVV 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
2 | DSV '61 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | EFC '58 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | Stroe 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Heus, Niels de | Overige staf | Teammanager |
Westerneng, Ap van | Overige staf | Teammanager |
Zandsteeg, Rico | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Roy v.d. | Teamspeler | |
Broekhuizen, Maries | Teamspeler | |
Duits, Wout Jan | Teamspeler | |
Groeneveld, Arie | Teamspeler | |
Hartog, Bart den | Teamspeler | |
Heus, Niels de | Teamspeler | |
Koudijs, Robert | Teamspeler | |
Manen, Berrie van | Teamspeler | |
Morren, Brian | Teamspeler | |
Slingerland, Gerben | Teamspeler | |
Vegt, Jan van der | Teamspeler | |
Veldhuizen, Richard van | Teamspeler | |
Zandsteeg, Rico | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.