| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Donderdag | 20:00 | 2 | 2 |
| Positie | Team | Gespeeld | Voor | Tegen | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoevelaken 7 | 22 | 94 | 28 | 59 | |
| 2 | SDS' 55 4 | 22 | 69 | 19 | 56 | |
| 3 | sv DFS 4 | 22 | 100 | 41 | 52 | |
| 4 | Harskamp 3 | 22 | 75 | 52 | 43 | |
| 5 | SDV Barneveld 12 | 22 | 76 | 39 | 36 | |
| 6 | Lunteren 6 | 22 | 59 | 47 | 29 | |
| 7 | Lunteren 7 | 22 | 63 | 57 | 29 | |
| 8 | ONA '53 3 | 22 | 51 | 51 | 29 | |
| 9 | Advendo '57 4 | 22 | 41 | 78 | 20 | |
| 10 | Stroe 6 | 22 | 54 | 79 | 16 | |
| 11 | Blauw Geel '55 9 | 22 | 23 | 104 | 8 | |
| 12 | vv Ede/Victoria 5 | 22 | 23 | 133 | 7 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Donkelaar, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beker, Maykel | Teamspeler | |
| Brink, Elroy Van den | Teamspeler | |
| Dekker, Bart | Teamspeler | |
| Dijk, Sven Van | Teamspeler | |
| Donkelaar, Arjan van | Teamspeler | |
| Donselaar, Wim Van | Teamspeler | |
| Essen, rick van | Teamspeler | |
| Gerritsen, Sem | Teamspeler | |
| Ginkel, Dennis van | Teamspeler | |
| Harten, Nathan Van | Teamspeler | |
| Heiwegen, Danny | Teamspeler | |
| Jansen, Tim | Teamspeler | |
| Kooten, Jacco van | Teamspeler | |
| Lange, henkie de | Teamspeler | |
| Monster, Hugo | Teamspeler | |
| Ortse, Hidde | Teamspeler | |
| Pol, Benny v.d. | Teamspeler | |
| Roekel, Edwin Van | Teamspeler | |
| Schouten, Thijs | Teamspeler | |
| Schouten, Daan | Teamspeler | |
| Schut, Richard | Teamspeler | |
| Steeg, Evan van de | Teamspeler | |
| Top, Jarco van den | Teamspeler | |
| Weerd, Rik de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.