Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Bastiaan v.d. | Overige staf | Teammanager |
Breed, Maarten | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Barneveld JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 8 | 68 | 18 | |
2 | Hoevelaken JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 23 | 18 | 13 | |
3 | Bennekom JO11-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 16 | 11 | 11 | |
4 | Lunteren JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 21 | 22 | 10 | |
5 | Blauw Geel '55 JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 48 | -12 | 6 | |
6 | Stroe JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 59 | -46 | 3 | |
7 | SDV Barneveld JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 72 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOP JO11-3JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 13 | 38 | 18 | |
2 | Stroe JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 18 | 15 | 9 | |
3 | DTS '35 Ede JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 9 | |
4 | SDC Putten JO11-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 43 | -19 | 7 | |
5 | SDV Barneveld JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 4 | |
6 | V.V. Barneveld JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO11-7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 22 | 10 | 15 | |
2 | DTS '35 Ede JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 17 | 29 | 15 | |
3 | VVOP JO11-4JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 15 | |
4 | V.V. Barneveld JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 12 | |
5 | Advendo '57 JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 10 | |
6 | Rood-Wit '58 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 35 | -11 | 6 | |
7 | SDC Putten JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 41 | -19 | 6 | |
8 | Stroe JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 44 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 16 | 14 | 13 | |
2 | SDC Putten JO11-7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 | 10 | |
3 | Rood-Wit '58 JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
4 | Stroe JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 21 | 25 | 9 | |
5 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 | 6 | |
6 | Hierden MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
7 | Veensche Boys JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 49 | -28 | 3 | |
8 | SDV Barneveld MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 45 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breed, Jari | Teamspeler | Verdediger |
Hoogendoorn, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.