| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Fraanje, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
| Jong, Dirk de | Technische staf | Trainer |
| Teunissen, Rens | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stroe JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 21 | 24 | 18 | |
| 2 | Fortissimo JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 16 | 11 | 14 | |
| 3 | SDS' 55 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 16 | 24 | 13 | |
| 4 | SDV Barneveld JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 34 | -8 | 12 | |
| 5 | DTS '35 Ede JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 26 | -3 | 10 | |
| 6 | SKV JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 28 | 0 | 6 | |
| 7 | Bennekom JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 40 | -24 | 6 | |
| 8 | Blauw Geel '55 JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 39 | -24 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Nijkerk JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 18 | |
| 2 | Harskamp JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 20 | 14 | 16 | |
| 3 | VVOG Harderwijk JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
| 4 | Zeewolde JO11-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 10 | |
| 5 | Veensche Boys JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 10 | |
| 6 | SDV Barneveld JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 27 | -6 | 7 | |
| 7 | Stroe JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 36 | -14 | 3 | |
| 8 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ansink, Twan | Teamspeler | |
| Jong, Gijs De | Teamspeler | |
| Teunissen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.