Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vos, Dyonne | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stroe JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 12 | |
2 | Veluwse Boys JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 | 12 | |
3 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
4 | Prins Bernhard JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
5 | Rood-Wit '58 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
6 | Veensche Boys JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
7 | SDC Putten JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 34 | -24 | 0 | |
8 | SDV Barneveld JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.