Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Rutger van den | Overige staf | Teammanager |
Brink, Heiko v.d. | Overige staf | Teammanager |
Brunekreef, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Oskam, Herman | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 13 | |
2 | VVOP JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 13 | |
3 | SKV JO12-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 | 11 | |
4 | Stroe JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 28 | -4 | 9 | |
5 | SDV Barneveld JO12-2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
6 | Blauw Geel '55 JO12-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 23 | -7 | 5 | |
7 | SML JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 4 | |
8 | DTS '35 Ede JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOP JO12-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 33 | 13 | 20 | 15 | |
2 | Bennekom JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 15 | 24 | 14 | |
3 | SDV Barneveld JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 13 | |
4 | Blauw Geel '55 JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 21 | 16 | 12 | |
5 | Stroe JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 12 | |
6 | SKV JO12-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
7 | Veensche Boys JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 32 | -13 | 4 | |
8 | SDV Barneveld JO12-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 59 | -52 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veensche Boys JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
2 | VVOP JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | Unicum JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | VVOG JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | VVOG JO12-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
6 | SDC Putten JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
7 | SDC Putten JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
8 | Stroe JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunekreef, Jens | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Niels | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.