Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Rutger van den | Technische staf | Trainer |
Brink, Heiko v.d. | Technische staf | Trainer |
Brunekreef, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stroe JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 21 | 20 | 16 | |
2 | Hoevelaken JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 | 15 | |
3 | VVOP JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 41 | 23 | 18 | 11 | |
4 | EFC '58 JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 35 | -5 | 7 | |
5 | VVOP JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 6 | |
6 | SDV Barneveld JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 47 | -29 | 6 | |
7 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 38 | -20 | 3 | |
8 | SDS' 55 JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 41 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 19 | |
2 | VVOG JO12-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 24 | 19 | 15 | |
3 | DTS '35 Ede JO12-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
4 | Hoevelaken JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 31 | -9 | 10 | |
5 | SDV Barneveld JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 30 | -1 | 7 | |
6 | Harskamp JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 6 | |
7 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 45 | -24 | 4 | |
8 | Stroe JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunekreef, Jens | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Niels | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.