Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Gerben van | Overige staf | Teammanager |
Geresteijn, Gerrianne van | Overige staf | Teammanager |
Geurtsen, Rowan | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 15 | |
2 | Terschuurse Boys JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 12 | |
3 | 13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 17 | 17 | 9 | |
4 | Sparta Nijkerk JO13-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
5 | Veensche Boys JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 3 | |
6 | Hoevelaken JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 19 | 23 | 19 | |
2 | SDV Barneveld JO13-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
3 | DTS Ede JO13-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 30 | -5 | 12 | |
4 | Blauw Geel '55 JO13-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 8 | |
5 | Lunteren JO13-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | 8 | |
6 | Barneveld JO13-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 7 | |
7 | Sparta Nijkerk JO13-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
8 | Veensche Boys JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 44 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Elspeet JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Horst JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NSC Nijkerk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SDV Barneveld JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Stroe JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Terschuurse Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Veluwse Boys JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VVOG JO13-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VVOP JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zeewolde JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Thomas van den | Teamspeler | |
Geresteijn, Daan van | Teamspeler | |
Geresteijn, Ezra van | Teamspeler | |
Veldhuizen, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.