| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Evers, Hendri | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stroe JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 7 | 37 | 18 | |
| 2 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
| 3 | FC Horst JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
| 4 | VVOP JO14-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 12 | |
| 5 | Lunteren JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
| 6 | VVOG Harderwijk JO14-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
| 7 | Elspeet JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
| 8 | SDV Barneveld JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 40 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONA '53 JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 13 | |
| 2 | Stroe JO14-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 3 | Advendo '57 JO14-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
| 4 | Blauw Geel '55 JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
| 5 | Apeldoornse Boys JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 8 | |
| 6 | DTS '35 Ede JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 7 | Zeewolde JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
| 8 | Lienden JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | -14 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | csv Apeldoorn JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ST AVIOS/DBV/AQUILA JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Beekbergen JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Berkum JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Concordia-W JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DTS '35 Ede JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DVSG JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Excelsior '31 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Go Ahead Kampen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | GSV '38 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Haarle JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Heerde JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | HMC '17 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | JCLE JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | La Première JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Lienden JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Orion JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | SDS '55 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Stroe JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | De Tubanters 1897 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | VIOD JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Voorwaarts T JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ZZC'20 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Essen, Silvan van | Teamspeler | |
| Oskam, Luuk | Teamspeler | Keeper |
| Top, Dylan van den | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.