Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donselaar, Alda | Overige staf | Teammanager |
Hazeleger, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Mastenbroek, Fabienne | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Boys MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 12 | |
2 | Stroe MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 12 | |
3 | Hoevelaken MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
4 | SDC Putten MO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
5 | DVS'33 Ermelo MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
6 | Lunteren MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
7 | SDV Barneveld MO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
8 | Sparta Nijkerk MO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
9 | DTS '35 Ede MO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
10 | SV Otterlo MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | -21 | 3 | |
11 | Fortissimo MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
12 | Bennekom MO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Harde MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
2 | Stroe MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
3 | Hierden MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
4 | Victoria Boys MO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Loes | Teamspeler | |
Geresteijn, Sarah van | Teamspeler | |
Hazeleger, Jolein | Teamspeler | |
Iwaarden, Ilse van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.