• Programma

    WedstrijddatumWedstrijdDetails
    27-03-2026 19:30Stroe 35+1 - De Kieviten 35+1
    27-03-2026 19:30Stroe VR30+1 - Zeewolde VR30+2
    27-03-2026 20:00Stroe 35+1 - De Veluwse Boys 35+1
    27-03-2026 20:00Elspeet VR30+1 - Stroe VR30+1
    27-03-2026 20:30Terschuurse Boys 35+1 - Stroe 35+1
    27-03-2026 20:30DVS'33 Ermelo VR30+1 - Stroe VR30+1
    28-03-2026 08:45Stroe JO13-2 - SDV Barneveld JO13-4
    28-03-2026 10:00VVOP JO13-4 - Stroe JO13-1JM
    28-03-2026 10:15Stroe MO13-1 - Kesteren MO13-1
    28-03-2026 10:15Stroe JO17-1 - NSC Nijkerk JO17-1
    28-03-2026 11:00VIOS V. JO15-1 - Stroe JO15-1
    28-03-2026 11:45V.V. Barneveld JO19-1 - Stroe JO19-1
    28-03-2026 12:00Stroe 2 - sv Groen Wit '62 2
    28-03-2026 12:30VIOS V. VR2 - Stroe VR1
    28-03-2026 12:30Prins Bernhard 2 - Stroe 3
    28-03-2026 12:30Zeewolde JO14-2 - Stroe JO14-1JM
    28-03-2026 12:45Stroe 6 - Advendo '57 6
    28-03-2026 14:30Stroe 1 - SKV 1
    28-03-2026 14:30Stroe 4 - Blauw Geel '55 3
    28-03-2026 15:00Stroe 5 - sv Groen Wit '62 4
    04-04-2026 10:45Stroe JO14-1JM - Go Ahead Kampen JO14-1
    04-04-2026 12:30Stroe 2 - VIOS V. 3
    04-04-2026 12:30Unicum JO19-3 - Stroe JO19-1
    04-04-2026 14:30Stroe 3 - Zeewolde 4
    04-04-2026 14:30Stroe 4 - Kesteren 2
    04-04-2026 14:30Stroe 5 - Hierden 7
    11-04-2026 08:45Stroe JO15-1 - VVOG Harderwijk JO15-3
    11-04-2026 09:00Stroe MO13-1 - SKV MO13-1
    11-04-2026 10:30Stroe JO14-1JM - ONA '53 JO14-1JM
    11-04-2026 10:30Stroe JO13-1JM - FC Horst JO13-2
  • Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    21 mrt.Stroe JO19-1 - Zeewolde JO19-11 - 1
    21 mrt.GVC 1 - Stroe 11 - 2
    21 mrt.SDV Barneveld 11 - Stroe 68 - 0
    21 mrt.SDC Putten 5 - Stroe 24 - 2
    21 mrt.Zwart Wit '63 3 - Stroe 33 - 2
    21 mrt.AGOVV 3 - Stroe 51 - 0
    21 mrt.Batavia '90 JO17-1 - Stroe JO17-13 - 2
    21 mrt.Stroe VR1 - SC Klarenbeek VR25 - 0
    21 mrt.Sparta Nijkerk JO13-4 - Stroe JO13-25 - 1
    21 mrt.Stroe JO13-1 - Unicum JO13-33 - 3
    21 mrt.SCW '23 MO13-1 - Stroe MO13-12 - 1
    21 mrt.Stroe JO14-1 - Nunspeet JO14-1JM6 - 0
    21 mrt.Stroe JO11-2 - Columbia JO11-40 - 5