Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 | 1 | 2 |
Donderdag | 20:00 | 1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | Bennekom 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | VVOP 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
4 | csv Apeldoorn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | Terschuurse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Groen Wit '62 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lunteren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DTS '35 Ede 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Stroe 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | Prins Bernhard 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
11 | Harskamp 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
12 | V.V. Barneveld 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stroe 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
2 | SDV Barneveld 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | VVOP 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
4 | Hoevelaken 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bennekom 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Spcl. Brummen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | v.v. Dieren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ESA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fortissimo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Groen Wit '62 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sportclub Groessen 3 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | GVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Juliana '31 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | JVC Cuijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Oranje Blauw 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | OVC '85 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Prins Bernhard 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SCE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SDV Barneveld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SDV Barneveld 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Stroe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Wageningen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Woezik 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Marc | Teamspeler | |
Braak, Rene vd | Teamspeler | |
Dijk, Wouter van | Teamspeler | |
Doppenberg, Raymon | Teamspeler | |
Geerestein, Chris van | Teamspeler | |
Goorhuis, Bram | Teamspeler | |
Heus, Jacco de | Teamspeler | |
Kuilen, Dick vd | Teamspeler | |
Kuilen, Jan van de | Teamspeler | |
Monster, Matthijs | Teamspeler | |
Oskam, Herman | Teamspeler | |
Roelofsen, Emiel | Teamspeler | |
Ruiter, Berry de | Teamspeler | |
Ruler, Gerwin van | Teamspeler | |
Veldhuijsen, Gerald van | Teamspeler | |
Wernsen, Jan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.